Model | TP400B51 | TP550B51 | TP750B51 | TP900B51 | TP1100B51 |
Rated Power | 400W | 550W | 750W | 900W | 1100W |
V&Hz | 230V/50Hz,115V/60Hz | 230V/50Hz,115V/60Hz | 230V/50Hz,115V/60Hz | 230V/50Hz,115V/60Hz | 230V/50Hz,115V/60Hz |
Max.pump rate | 7500l/h | 9500l/h | 12500l/h | 13500l/h | 15000l/h |
Max.height | 5m | 7m | 8m | 9m | 11m |
Max.depth | 5m | 5m | 5m | 5m | 5m |
Max.grain size | 35mm | 35mm | 35mm | 35mm | 35mm |
Dia.of pipe | 1,1.25,1.5 | 1,1.25,1.5 | 1,1.25,1.5 | 1,1.25,1.5 | 1,1.25,1.5 |
Length of cable | 10m | 10m | 10m | 10m | 10m |
Package Size | 22*16*35cm | 22*16*35cm | 22*16*37cm | 22*18*38.5cm | 22*16*39cm |
Measurement | 46*34*37cm/4pcs | 46*34*37cm/4pcs | 46*34*39cm/4pcs | 46*38*40.5cm/4pcs | 46*34*41cm/4pcs |
Weight approx | 20kg/21.3kg | 20kg/21.3kg | 20kg/21.3kg | 21.5kg/23kg | 20kg/21.3kg |
Q’TY/20’Container | 2040pcs | 2040pcs | 2040pcs | 2020pcs | 2040pcs |
Submersible Pump(TP400B51,TP550B51,TP750B51,TP900B51,TP1100B51) Manufacturer in China
Category: Dirty Water Pump
Tags: Submersible Pump(TP400B51, TP1100B51), TP550B51, TP750B51, TP900B51
Related products
Dirty Water Pump
Dirty Water Pump
Dirty Water Pump
Dirty Water Pump
Submersible Pump(TP750B68A,TP1100B68A) Manufacturer in China
Dirty Water Pump